12 Stunden von Düsseldorf


Die 12 Stunden von Düsseldorf 2010 liegen hinter uns und ich denke wir können sagen, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg war!

Wir hatten ein super Starterfeld, geniale, enge und faire Rennen. Wunderschöne Fahrzeuge und eine prima Atmosphäre. Trotzt der Befürchtungen im Vorfeld gab es außer bei der Ausgabe keine weiteren Motorenprobleme und alle Fox2 Motoren haben bis zum Ende durchgehalten uns zeigten eigentlich auch keiner Leistungsverluste während des Rennen.

Mehr folgt nun:


Das Starterfeld:

Kurzfristig musste noch ein bisschen gewürfelt werden, denn nachdem Sascha erst sein Teamkapitän krank geworden war, wurde dann auch noch der Ersatzfahrer krank. Glücklicherweise konnte das Team PQ mit Christian einen sehr guten weiteren Ersatz zur Verfügung stellen. Leider musste auch das Team Racing for Oberberg absagen und grade die Organisatoren der WDSTW hätten wir gerne noch dabei gehabt.
Ganz kurzfristig musste dann noch umdisponiert werden, denn bei der Scuderia Düsseldorf hing Jan im Sturm fest. Ne, nicht Schneesturm, denn er war morgens noch in Dubai und sollte gegen Mittag landen, aber dort war Sandsturm :-) So stellte das Team der Gurkenländer Ralf zur Verfügung und verzichtete selber auf einen Start.
Das machte dann insgesamt 16 Teams welche die 12 Stunden von Düsseldorf in Angriff nahmen:

  Team Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrzeug
1 Schneefeger (ehem. Slottec mit Peter H.) Sascha Kuss Christian Schnitzler Ford GT
2 Gecko-Racing Michael v. Bernem Chris Bunnenberg Audi R8
3 Hotlapper Ingo Magon Dirk Neuhaus Ford GT
4 vacu-tec.de Martin Malessa Stefan Ritter Audi R8
5 SRC 1zu24slot de Frieder Lenz Michael Müller Spyker C8
6 Slotvision Thomas Spicker Dietmar Schmeer Ford GT
7 JS Racing Team Jim Summer Klaus Niemeyer Spyker C8
8 gms-racing Marcel Kuhn Stefan Kuhn Audi R8
9 SG Stern Slotfabrik Fola Osu Andre Linberg Ford GT
10 Scuderia Düsseldorf (gem. mit Jan Olbermann) Ralf Gelhaar Andi Filitz Maserati MC12
11 RfH Gabriel Inäbnit Tamar Nelwan Ford GT
12 TMR Markus Hasse Thorsten Szugger Audi R8
13 NDW Werksteam powered by Kraner Racing Andreas Laufenberg Nick de Wachter Lamborghini
14 Plastikquäler Sebastian Nockemann Jan Uhlig Zonta
15 No Limits Alexander Ortmann Ralph Seif Corvette C6R
16 LRD Gerd Schumacher Martijn de Kanter Corvette C6R
  Gurkenländer Michael Spesser Ralf Gelhaar Maserati MC12
  RfO Jens Gerlach Mario Kreim Ford GT

Das Qualifying

Heiß und eng ging es dann im Qualifying her und schon vorher wurde gemutmaßt, dass wohl hohe 7,0er Zeiten nicht für den Einzug in die erste Gruppe reichen sollten. Und so kam es dann auch.
Eine absolute Topzeit vom Team Slotvision mit 6,990 reichte zum Sieg des Qualifyings, dahinter viele tiefe 7,0 der Schneefeger, SG Stern, PQ und No Limits.
Während dann die Hotlapper, RFH und NDW sich im Niemandsland wiederfanden gab es weiter hinten eine ganze Menge Teams, welche sich dann mit Zeiten von 7,2 hoch bis 7,4 um die goldene Ananas streiten wollten.

Q Pos Team Zeit geloste Position
für das Qualifying
1 Slotvision 6,990 11
2 Schneefeger 7,031 5
3 SG Stern Slotfabrik 7,031 12
4 Plastikquäler 7,032 13
5 No Limits 7,056 3
6 Hotlapper 7,089 7
7 RfH 7,165 16
8 NDW Werksteam powered by Kraner Racing 7,219 9
9 gms-racing 7,270 14
10 Scuderia Düsseldorf 7,315 10
11 JS Racing Team 7,341 8
12 LRD 7,344 4
13 SRC 1zu24slot de 7,449 1
14 Gecko-Racing 7,625 15
15 TMR 7,939 2
16 vacu-tec.de 8,012 6

Der Tagturn

Wieder einmal zeigte sich, dass eine top Qualifying Zeit nicht alles ist. Wie man auch in der untern Tabelle schön erkennen kann sind doch einige Farben richtig gemischt. Teams die noch in der Quali mit guten Zeiten glänzten hatten doch den ein oder anderen Abflug zu viel oder kämpften mit kleinere und grösseren technischen Problemen.
  Teaminfos Runden
Pos Team Tag T1 T2 T3 T4 T5 T6 Mt
1 Plastikquäler 502,38 100 S4 101 S2 101 S1 101 S3 99 S5 0   0,38
2 Schneefeger 498,23 101 S1 99 S1 101 S3 98 S6 99 S4 0   0,23
3 Slotvision 494,64 100 S1 99 S3 97 S5 99 S4 99 S2 0   0,64
4 SG Stern Slotfabrik 493,06 99 S3 97 S5 99 S4 99 S2 99 S1 0   0,06
5 Hotlapper 492,91 97 S1 99 S3 97 S5 98 S4 101 S2 0   0,91
6 LRD 478,83 95 S2 96 S1 97 S3 94 S5 0   96 S4 0,83
7 JS Racing Team 476,32 93 S1 96 S3 94 S5 0   95 S4 98 S2 0,32
8 RfH 475,62 95 S2 96 S1 97 S3 93 S5 94 S4 0   0,62
9 NDW Werksteam/Kraner 472,23 94 S3 94 S5 94 S4 96 S2 94 S1 0   0,23
10 No Limits 470,07 95 S5 87 S4 92 S2 99 S1 97 S3 0   0,07
11 Scuderia Düsseldorf 466,28 91 S5 91 S4 97 S2 92 S1 95 S3 0   0,28
12 SRC 1zu24slot de 464,45 93 S3 92 S5 0   93 S4 94 S2 92 S1 0,45
13 Gecko-Racing 463,05 91 S4 93 S2 92 S1 95 S5 92 S5 0   0,05
14 gms-racing 457,95 90 S4 92 S2 93 S1 93 S3 89 S5 0   0,95
15 TMR 409,59 83 S5 0   87 S4 86 S2 70 S1 83 S3 0,59
16 vacu-tec.de 386,32 0   50 S4 84 S2 85 S1 87 S3 80 S5 0,32
                               
    Startgruppe 1
    Startgruppe 2
    Startgruppe 3
    Räder gewechselt
    Reparaturpause

Der Nachtturn

Hier gab es dann nach dem Tagturn keine grossen Verschiebungen mehr, Die SG Stern trumpfte in der Nacht mit  absoluten Top Zeiten auf um so noch Boden gut zu machen. Ebenso zeigte No Limit, dass sie sich am Tag die Limits wohl selber gesetzt hatten, denn nun lief es wesentlich besser.
Ebenfalls wechselten nun auch alle Teams ihr Reifen (es gab einen Pflichtwechsel) bei dem einige Teams dann zusätzlich Runden verloren, während die Top Teams mit max. 30 Sekunden auskamen. Die Topzeit erreichte hier Slotvision mit grade mal 18 Sekunden.

  Teaminfos Runden
Pos Team Nacht T1 T2 T3 T4 T5 T6 Mt
1 Plastikquäler 500,61 100 S1 102 S3 100 S5 101 S4 97 S2 0   0,61
2 SG Stern Slotfabrik 493,01 100 S4 100 S2 99 S1 101 S4 93 S5 0   0,01
3 Schneefeger 490,74 99 S2 99 S1 101 S3 98 S5 93 S4 0   0,74
4 Slotvision 487,64 98 S3 97 S5 98 S4 99 S2 95 S1 0   0,64
5 Hotlapper 484,25 94 S5 97 S4 99 S2 100 S1 94 S3 0   0,25
6 No Limits 477,39 95 S5 94 S4 96 S2 99 S1 93 S3 0   0,39
7 LRD 471,33 95 S1 96 S3 95 S5 89 S4 96 S2 0   0,33
8 JS Racing Team 469,95 96 S2 95 S1 92 S3 93 S5 93 S4 0   0,95
9 RfH 465,25 95 S3 94 S5 93 S4 94 S2 89 S1 0   0,25
10 NDW Werksteam/Kraner 456,75 94 S4 94 S2 90 S1 88 S3 90 S5 0   0,75
11 SRC 1zu24slot de 450,22 93 S2 90 S1 92 S3 88 S5 0   87 S4 0,22
12 gms-racing 449,96 88 S4 91 S2 92 S1 94 S3 84 S5 0   0,96
13 Scuderia Düsseldorf 448,13 91 S1 94 S3 78 S5 0   90 S4 95 S2 0,13
14 Gecko-Racing 446,57 92 S3 81 S5 0   93 S3 90 S2 90 S1 0,57
15 TMR 437,65 72 S5 0   90 S4 94 S2 88 S1 93 S3 0,65
16 vacu-tec.de 325,99 0   49 S4 57 S2 80 S1 83 S3 56 S5 0,99
                               
    Startgruppe 1
    Startgruppe 2
    Startgruppe 3
    Räder gewechselt

Das Gesamtergebnis

Nun wurde zusammen gerechnet und am Ende waren die PQ das einzige Team, welches in beiden Heats über 500 Runden erreichten. Herzlichen Glückwunsch zu P1.
Das Team Schneefeger erreichte durch einen 2 Platz am Tag und Platz 3 in der Nacht einen Vorsprung von knapp 3 Runden, vor der SG Stern, die am Tag den ein oder anderen Abflug zu viel hatten. Diese waren aber in der Nacht in der Lage Team Slotvision noch 6 Runden abzunehmen und sich so auf P3 zu schieben.

  Teaminfos Runden Runden Runden Qualifying
Pos Team Gesamt Tag Nacht Zeit
1 Plastikquäler 1002,99 502,38 500,61 7,032
2 Schneefeger 988,97 498,23 490,74 7,031
3 SG Stern Slotfabrik 986,07 493,06 493,01 7,031
4 Slotvision 982,28 494,64 487,64 6,990
5 Hotlapper 977,16 492,91 484,25 7,089
6 LRD 950,16 478,83 471,33 7,344
7 No Limits 947,46 470,07 477,39 7,056
8 JS Racing Team 946,27 476,32 469,95 7,341
9 RfH 940,87 475,62 465,25 7,165
10 NDW Werksteam/Kraner 928,98 472,23 456,75 7,219
11 SRC 1zu24slot de 914,67 464,45 450,22 7,449
12 Scuderia Düsseldorf 914,41 466,28 448,13 7,315
13 Gecko-Racing 909,62 463,05 446,57 7,625
14 gms-racing 907,91 457,95 449,96 7,270
15 TMR 847,24 409,59 437,65 7,939
16 vacu-tec.de 712,31 386,32 325,99 8,012
           
    Startgruppe 1
    Startgruppe 2
    Startgruppe 3

Die Hotlaps

Erstaunlich, dass einige Teams ihre Bestzeiten erst in der Nacht setzten.

Teaminfos TopZeiten Topzeiten Tag Topzeiten Nacht
Pos Team Insg. Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5
1 Plastikquäler 6,974 Sp2/N 7,075 7,000 7,025 7,106 7,206 7,058 6,974 7,002 7,035 7,147
2 Schneefeger 7,047 Sp2/T 7,122 7,047 7,078 7,155 7,260 7,167 7,060 7,063 7,165 7,238
3 SG Stern Slotfabrik 6,990 Sp3/N 7,111 7,071 7,024 7,093 7,267 7,068 7,072 6,990 7,092 7,235
4 Slotvision 7,103 Sp1/T 7,103 7,146 7,147 7,186 7,274 7,165 7,158 7,191 7,249 7,331
5 Hotlapper 7,022 Sp2/T 7,252 7,022 7,145 7,237 7,319 7,172 7,179 7,207 7,245 7,349
6 LRD 7,248 Sp4/N 7,369 7,339 7,277 7,286 7,445 7,327 7,318 7,267 7,248 7,391
7 No Limits 7,149 Sp1/T 7,149 7,311 7,150 7,348 7,328 7,188 7,308 7,175 7,375 7,416
8 JS Racing Team 7,272 Sp 2/T 7,446 7,272 7,353 7,358 7,546 7,417 7,330 7,316 7,414 7,563
9 RfH 7,043 Sp1/N 7,263 7,162 7,196 7,254 7,442 7,043 7,235 7,259 7,269 7,507
10 NDW Werksteam/Kraner 7,252 Sp3/T 7,376 7,275 7,252 7,459 7,494 7,621 7,487 7,343 7,511 7,648
11 SRC 1zu24slot de 7,374 Sp2/T 7,605 7,374 7,545 7,581 7,691 7,706 7,528 7,532 7,629 7,889
12 Scuderia Düsseldorf 7,325 Sp2/T 7,606 7,325 7,423 7,674 7,671 7,703 7,485 7,504 7,692 7,928
13 Gecko-Racing 7,445 Sp2/T 7,549 7,445 7,485 7,674 7,722 7,726 7,585 7,649 7,669 7,957
14 gms-racing 7,354 Sp3/T 7,464 7,445 7,354 7,545 7,624 7,436 7,441 7,434 7,423 7,741
15 TMR 7,354 Sp2/N 7,936 7,876 7,896 7,885 8,174 7,450 7,354 7,397 7,514 7,693
16 vacu-tec.de 7,802 Sp2/N 7,949 7,909 7,858 8,209 7,994 8,015 7,802 7,844 8,097 8,218
1. Beste Zeit
2. Beste Zeit
3. Beste Zeit

Best of Show
.....
 
Sieger des BOS BOS Stichwahl
Best of Show Stichwahl Best of Show
Ford GT VDS
Fola Osu
Best of Show 2010
Spyker C8 Laviolette GT2R
Maserati MC12
Ford GT VDS
 

.............


Weitere Informationen, Berichte und Bilder:

Rennbericht und Ergebnis:
Hier gibt es die ausführlichen Ergebnisse inkl. Bepfedateien und Aufschrieb
(Achtung! Die einzelnen Gruppen im Excel können über das jeweilige + geöffnet werden!)

Videos:

Wir haben von diesem Event auch wieder div. Videos eingestellt.


Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Video 7

Video 8


Bilder:
Ebenfalls gibt es eine Menge Bilder vom Trainingstag am Freitag,
sowie vom Renntag inkl. Best of Show, Siegerehrung etc.
Hier eine kleine Auswahl:

Anstellen zum Training

Schrauberplätze

Techn. Abnahme

Küchenfee

Starterfeld

1. Startgruppe

Top of the Pop

Buffet

Nachtimpressionen

Gewinner

Mehr Bilder gibt es dann auch hier:

Picasaalbum des SRC 1zu24slot e.V.
Picasaalbum von Fola Osu
Picasaalbum von Ingo M.